Phoropter Digidol Trosglwyddo Data AP600
Sgrin gyffwrdd LCD 10.4-modfedd ar y bysellfwrdd rheoli
Argraffydd torri papur awto
Addasiad PD annibynnol
Siart gweledigaeth pellter agos
Bar siart golwg pellter agos
Trosglwyddo data gyda refractomedr auto, taflunydd siart auto a lensomedr digidol
Manyleb
Ystod pŵer sfferig: | -27.00D i +27.00D (cam 0.25D / 0.50D / 1.00D / 3.00D) |
Ystod pŵer astigmatig: | -8.00D i +8.00D (cam 0.25D / 1.00D) |
Ystod echel silindr: | 0 i 180 gradd (1degree / 5 gradd) |
Ystod prism: | 0 i 20 (pob cyfeiriad) (cam 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0) |
Ystod addasiad PD: | 50mm i 78mm (cam 0.5mm / 2.0mm) |
Lens prawf (lens Aux): | Hidlydd gwyrddlas, Hidlydd polariaidd (45/135) |
Prism (gradd 6/10) | |
Maddox Coch (llorweddol / fertigol) | |
Lens o retinosgopi (+1.5D / +2.0D) | |
Croes silindrau ar gyfer presbyopia (0.50D) | |
Plât heb gynnwys (chwith / dde) | |
Gwydr twll pin a blew croes (chwith / dde) | |
Graddfa aliniad cornbilen (ar echel optegol): | 12mm, 13.75mm, 16mm, 18mm, 20mm |
Cydgyfeirio: | Pellter bron i bwynt 40 / 67cm (Isafswm pellter pupillary ar gydgyfeiriant 40cm: 53mm) |
Ystod addasiad ailosod talcen: | 15mm |
Prif uned: | 330 * 120 * 300mm 4.5kg |
Uned bŵer: | 230 * 100 * 110mm 2kg |
Rheolydd bysellfwrdd: | 300 * 255 * 203mm 1.8kg |
Tagiau poblogaidd: phoropter digidol trosglwyddo data, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, pris, rhad, mewn stoc, ar werth










